Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle 2011-2012
Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle 1985-2012
Législation sur la prévoyance professionnelle
Bulletins de la prévoyance professionnelle: compilations
Autorités de surveillance des fondations: VD-VS-NE-JU GE
|
Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle |
2010 |
2011 |
2012 |
| Rente de vieillesse annuelle de l’AVS | |||
| minimale | 13’680 | 13'920 | 13'920 |
| maximale | 27’360 | 13'920 | 13'920 |
| Salaire annuel des actifs | |||
| Seuil d’entrée; salaire minimal | 20’520 | 20'880 | 20'880 |
| Déduction de coordination | 23’940 | 24'360 | 24'360 |
| Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire | 82’080 | 83'520 | 83'520 |
| Salaire coordonné minimal | 3’420 | 3'480 | 3'480 |
| Salaire coordonné maximal | 58’140 | 59'160 | 59'160 |
| Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle | 820’800 | 835’200 | 835’200 |
| Rentes annuelles de vieillesse et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière | |||
| Taux de conversion de la rente à l’âge de la retraite LPP | 7,00% 6,95% | 6,95% 6,90% | 6,90% 6,85% |
| Versement en espèces des prestations | |||
| Montant-limite de l’avoir de vieillesse pour le versement en espèces | 19’500 19’600 | 20’000 20’100 | 20'100 20'300 |
| Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite | |||
| pour la première fois après une durée de 3 ans | 2,7% | 2,3% | - |
| après une durée supplémentaire de 2 ans | - | 0,0% | - |
| après une durée supplémentaire de 1 an | - | 0,3% | - |
| Cotisations au Fonds de garantie | |||
| au titre de subsides pour structure d'âge défavorable | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
| au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
| Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations | 123’120 | 125'800 | 125'800 |
| Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs | |||
| Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier | 6’566 | 6'682 | 6'682 |
| Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pilier | 32’832 | 33'408 | 33'408 |
| Année | Taux d’intérêt minimal LPP |
| 1985-2002 | 4,00% |
| 2003 | 3,25% |
| 2004 | 2,25% |
| 2005-2007 | 2,50% |
| 2008 | 2,75% |
| 2009-2011 | 2,00% |
| 2012 | 1,50% |

